1. Germeringer DWZ-Pokalturniere
30. Juli 2023
SF Dachau 1932
8 Teilnehmer
| Jugend-Pokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 13 | - | Breintner, Maximilian | - | 2,5 | 13,00 | 48,50 |
| Jugend-Pokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 17 | - | Shpakova, Mariia |
- *803 |
2,0 | 13,00 | 49,00 |
| 20 | - | Johansen, Jonas |
(R) *752 |
2,0 | 11,50 | 46,50 |
| 28 | - | Wittmann, Niklas | - | 1,0 | 9,00 | 44,00 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 3 | 4 | - | Schreyer, Oliver |
1442 1326 |
1,0 | 1,00 |
| Gruppe 11 | 3 | - | Wittmann, Maximilian Josef | (R) | 1,0 | 2,00 |
| Gruppe 19 | 1 | Sieger | Candussio, Hannes |
790 859 |
2,0 | 3,00 |
| Meister | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klasse | Platz | Pokal | Spieler | DWZ |
| Klasse 3 | 3 | - | Gauk, Anton |
1618 1617 |