6. Garchinger DWZ-Pokalturniere
11. Juni 2023
FC Bayern München
7 Teilnehmer
| Jugend-Pokal U10/U12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Altersklasse | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 7 | U12 | Mädchen | Hussain, Anna | - | 3,0 | 13,00 | 50,00 |
| 11 | U10 | - | Paffrath, Vincent | (R) | 3,0 | 11,00 | 43,50 |
| 17 | U10 | - | Tu, Jiarong | - | 2,0 | 10,50 | 42,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 5 | 2 | - | Mauhs, Helena |
1165 1112 |
1,0 | 1,00 |
| Gruppe 6 | 2 | - | Grey, Paula |
969 967 |
1,0 | 1,00 |
| Gruppe 8 | 1 | Sieger | Nguyen, Viet Cuong Tony |
(R) *800 |
2,0 | 3,00 |
| Meister | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klasse | Platz | Pokal | Spieler | DWZ |
| Klasse 2 | 3 | - | Stein, Eugen |
1592 1593 |