6. Ingolstädter DWZ-Pokalturniere
1. Oktober 2023
VfB Friedrichshofen
6 Teilnehmer
| Jugend-Pokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 8 | - | Jiang, Victoria | (R) | 1,0 | 10,50 | 46,00 |
| Jugend-Pokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 23 | - | Birner, Konstantin | (R) | 1,0 | 9,50 | 39,00 |
| 24 | - | Wang, Jiahan | (R) | 0,0 | 9,50 | 42,50 |
| Jugend-Pokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 5 | - | Jiang, Olivia |
779 781 |
3,0 | 11,50 | 45,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 2 | 1 | Sieger | Voß, Patrick |
1250 1401 |
2,5 | 3,00 |
| Gruppe 9 | 1 | Sieger | Wang, Jiayi |
844 881 |
2,0 | 2,00 |