7. Markt Schwabener DWZ-Pokalturniere
14. April 2024
- vereinslos -
16 Teilnehmer
| Jugendpokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 6 | - | Dudi, Srija | - | 3,0 | 7,00 | 48,50 |
| 8 | - | Kuchler, Aaron | - | 2,5 | 9,50 | 51,00 |
| 9 | - | Bilibau, Dragos-Mihail | - | 2,0 | 11,00 | 47,50 |
| 10 | - | Park, Hayoon | - | 1,0 | 12,50 | 42,00 |
| 11 | - | Kim, Dana | - | 1,0 | 9,50 | 38,50 |
| Jugendpokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 9 | - | Kim, Sann | - | 2,5 | 11,00 | 47,00 |
| 15 | - | Park, Haim | - | 1,0 | 9,50 | 46,00 |
| Jugendpokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 4 | - | Bechtle, Tim | - | 3,0 | 13,00 | 49,50 |
| 7 | - | Boomgaarden, Niko | - | 2,0 | 14,00 | 49,50 |
| 8 | - | Liu, Felix | - | 2,0 | 12,50 | 43,00 |
| 10 | Mädchen | Zhu, Mia | - | 2,0 | 9,50 | 45,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 2 | 2 | - | Daoud, Haval |
1459 1478 |
2,0 | 2,00 |
| Gruppe 7 | 4 | - | Kühl, Stefan | - | 1,0 | 1,50 |
| Gruppe 10 | 3 | - | Niedermaier, Hubert | - | 0,5 | 0,25 |
| Gruppe 12 | 3 | - | Kim, Bomin | - | 1,0 | 0,50 |
| Gruppe 13 | 4 | - | Kim, Donghyun | - | 0,0 | 0,00 |