7. Markt Schwabener DWZ-Pokalturniere
14. April 2024
SC Garching 1980
10 Teilnehmer
| Jugendpokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 5 | Mädchen | Straub, Isabella | (R) | 3,0 | 11,00 | 48,50 |
| Jugendpokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 2 | 2. Platz | Doberchak, Emily Alice |
944 957 |
3,5 | 12,50 | 51,00 |
| 3 | 3. Platz | Straub, Sophia |
781 784 |
3,5 | 11,50 | 47,50 |
| 5 | - | Lörinci, Finn |
968 954 |
3,0 | 12,00 | 48,00 |
| 9 | - | Gärtner, Jaron | - | 2,0 | 11,00 | 44,00 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 5 | 1 | Sieger | Nathan, Lennert |
1273 1434 |
3,0 | 3,00 |
| Gruppe 7 | 1 | Sieger | Werner, Amelie | 1147 | 2,0 | 2,50 |
| Gruppe 8 | 4 | - | Berger, Jennifer |
1139 1036 |
0,0 | 0,00 |
| Gruppe 11 | 2 | - | Dratwa, Maximilian |
1012 1012 |
2,0 | 1,00 |
| Gruppe 12 | 4 | - | Doberchak, Taras |
822 812 |
0,5 | 1,25 |