7. Markt Schwabener DWZ-Pokalturniere
14. April 2024
SK Markt Schwaben
10 Teilnehmer
Ausrichter
| Jugendpokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 4 | - | Wienhold, Alexander | - | 3,0 | 13,00 | 44,00 |
| 7 | - | Herbst, Noah | - | 2,5 | 13,50 | 48,00 |
| Jugendpokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 10 | - | Kallepalli, Madhulika | - | 2,5 | 9,50 | 47,50 |
| 11 | - | Müller, Moritz | - | 2,0 | 11,50 | 47,50 |
| 14 | - | Niclas, Tammo | - | 1,0 | 10,50 | 44,50 |
| 16 | - | Skworcow, Samuel | - | 0,0 | 8,50 | 42,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 1 | 1 | Sieger | Dreßler, Stefan | - | 2,5 | 2,50 |
| Gruppe 3 | 1 | Sieger | Kerner, Ferdinand |
1389 1483 |
2,5 | 2,25 |
| Gruppe 5 | 3 | - | Kranz, Matthias |
1313 1290 |
1,0 | 1,00 |
| Gruppe 10 | 2 | - | Widmann, Xaver |
1038 1041 |
2,0 | 1,00 |