7. Garchinger DWZ-Pokalturniere
22. Juni 2024
FC Bayern München
8 Teilnehmer
| Jugendpokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 13 | - | Mamilla, Hanvika Reddy | (R) | 2,0 | 10,50 | 46,00 |
| Jugendpokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 10 | - | Achchannagari, Rishik Reddy |
954 923 |
3,0 | 9,50 | 49,50 |
| 23 | - | Mamilla, Rishika Reddy | (R) | 1,0 | 9,00 | 45,50 |
| Jugendpokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 6 | - | Feng, Raymond |
(R) *790 |
3,0 | 12,00 | 45,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 1 | 4 | - | Stein, Eugen |
1583 1560 |
1,0 | 1,00 |
| Gruppe 3 | 3 | - | Paliwal, Kashika |
1454 1399 |
1,0 | 2,00 |
| Gruppe 6 | 2 | - | Mühleck, Leo |
1191 1262 |
2,0 | 1,00 |
| Gruppe 9 | 2 | - | Kayl, Benjamin |
1077 1126 |
2,0 | 1,50 |