7. Garchinger DWZ-Pokalturniere
22. Juni 2024
SGem Aschheim/Feldkir./Kirchh.
2 Teilnehmer
| Jugendpokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 22 | - | Pfeiffer, Julian | (R) | 1,0 | 9,50 | 41,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 11 | 1 | Sieger | Park, Hajun |
(R) *1163 |
2,5 | 2,75 |