2. Uttenreuther DWZ-Pokalturniere
9. Juni 2024
TSV Neunkirchen am Brand
4 Teilnehmer
| Jugendpokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 7 | - | Hahn, Roman | (R) | 2,0 | 11,00 | 51,00 |
| 8 | Mädchen | Polishchuk, Varvara |
715 700 |
2,0 | 9,00 | 52,00 |
| 9 | - | Loeben, Frea | - | 1,0 | 9,00 | 48,00 |
| Jugendpokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 11 | - | Voges,Marc |
945 887 |
2,5 | 8,50 | 43,50 |