2. Uttenreuther DWZ-Pokalturniere
9. Juni 2024
TSV 1869 e. V. Rottendorf
4 Teilnehmer
| Jugendpokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 3 | 3. Platz | Flath, Jaron Remo |
(R) *863 |
3,0 | 14,00 | 47,00 |
| Jugendpokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 11 | - | Flath, Carla | - | 1,0 | 11,00 | 44,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 10 | 2 | - | Hellebrand, Nelson |
1099 1169 |
1,5 | 1,25 |
| Gruppe 13 | 2 | - | Flath, Christoph | - | 2,5 | 2,25 |