4. Friedrichshofener DWZ-Pokalturniere
18. Februar 2024
VfB Friedrichshofen
13 Teilnehmer
Ausrichter
| Jugendpokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 7 | - | Jiang, Victoria |
754 740 |
2,0 | 11,00 | 45,00 |
| 10 | - | Nicolas, Wafaa | - | 1,0 | 8,00 | 46,00 |
| Jugendpokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 16 | - | Birner, Konstantin |
745 731 |
2,0 | 9,00 | 41,00 |
| 17 | Mädchen | Wang, Jiahan |
769 748 |
2,0 | 8,00 | 43,00 |
| 18 | - | Zhang, Orlando |
(R) *854 |
1,5 | 12,00 | 45,00 |
| 21 | - | Seifert, Daniel | (R) | 1,0 | 7,50 | 39,50 |
| Jugendpokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 5 | - | Düzgün,Elias-Cem |
839 818 |
3,0 | 14,00 | 48,50 |
| 10 | - | Jiang, Olivia |
904 893 |
2,5 | 12,00 | 46,00 |
| 15 | - | Dedelyanov, Janika | - | 2,0 | 8,50 | 47,00 |
| 16 | - | Nicolas, Emma | (R) | 1,0 | 12,00 | 36,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 2 | 3 | - | de Oliveira Häussler, Steffen-Christian |
1321 1258 |
1,5 | 1,75 |
| Gruppe 6 | 3 | - | Gao, Felix |
1012 1022 |
1,5 | 2,00 |
| Gruppe 8 | 3 | - | Wang, Jiayi |
886 879 |
2,0 | 2,00 |