17. Vaterstetten-Grasbrunner DWZ-Pokalturniere
29. Juni 2024
SK Markt Schwaben
5 Teilnehmer
| Jugendpokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 14 | - | Wienhold, Alexander | (R) | 2,0 | 10,50 | 45,00 |
| 16 | - | Herbst, Noah | (R) | 2,0 | 10,00 | 44,50 |
| Jugendpokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 21 | - | Kallepalli, Madhulika | (R) | 1,0 | 7,00 | 49,00 |
| 22 | - | Niclas, Tammo | (R) | 0,0 | 10,50 | 43,00 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 2 | 2 | - | Dreisch, Jürgen |
1447 1466 |
2,0 | 2,00 |