4. Vaterstettener Pokalturniere

13. Dezember 2015

SC Vaterstetten-Grasbrunn

25 Teilnehmer

Ausrichter

Jugend-Pokal
Platz Altersklasse Pokal Spieler DWZ Pkt. Bhlz BuSu
3 U12 Sieger Röll,Lea 863
959
4,0 14,50 0,00
9 U12 Mädchen Schmitt,Xenia 960
952
3,5 16,00 0,00
16 U10 - Lerchl, Justus 758 3,0 14,00 0,00
18 U12 - Schmidt, Merlin 800 3,0 13,50 0,00
24 U12 - Schreiner,Kilian 785 2,5 15,50 0,00
28 U10 - Hegel, Timo - 2,5 11,50 0,00
29 U12 - Kalkbrenner, Linus 762 2,5 10,50 0,00
31 U12 - Spreen, Merle (R) 2,0 15,00 0,00
33 U10 - Promeuschel,Oskar (R) 2,0 12,50 0,00
37 U10 - Lanzendörfer,Jonathan-David (R) 2,0 11,00 0,00
39 U10 - Frieske,Sören (R) 2,0 9,50 0,00
42 U10 - Karpen,Jakob - 1,5 11,00 0,00
44 U12 - Sakic,Daniel - 1,5 10,00 0,00
46 U10 - Lanzendörfer,Jasper-Samuel - 1,0 10,50 0,00
49 U10 - Koslowsky,Egor - 1,0 8,00 0,00
51 U10 - Röll,Lorenz (R) 1,0 7,00 0,00
Amateure
Gruppe Platz Pokal Spieler DWZ Punkte SoBe
Gruppe 1 3 - Schmidt, Kai-Uwe 1399 1,0 1,50
Gruppe 3 1 Sieger Jüngling, Jan 1335 2,5 3,25
Gruppe 4 2 - Kraftsik,Christian 1278 2,0 1,00
Gruppe 4 3 - Piske,Monty-Remo 1460 0,5 0,25
Gruppe 8 4 - Lerchl, Clemens 1047 0,0 0,00
Gruppe 9 4 - Menzner,Paul 1043 1,0 1,00
Gruppe 11 3 - Siebenhaar,Annika - 1,0 0,50
Gruppe 11 4 - Reh,Angelika - 0,5 0,75
Gruppe 12 3 - Harms,Chiara - 1,0 0,00

SC Vaterstetten-Grasbrunn in der DWZ-Datenbank des DSB