4. Vaterstettener Pokalturniere

13. Dezember 2015

SK München Südost

13 Teilnehmer
Jugend-Pokal
Platz Altersklasse Pokal Spieler DWZ Pkt. Bhlz BuSu
2 U10 2. Platz Glok,David 940 4,0 17,00 0,00
6 U12 3. Platz Klaes,Julian 814 4,0 13,50 0,00
15 U10 - Costa, Martina 747 3,0 14,00 0,00
22 U10 - Klonov, Sofia 709
708
3,0 11,50 0,00
36 U10 - Grunert,Heinrich (R) 2,0 11,50 0,00
38 U10 - Fachin,Enrico - 2,0 10,50 0,00
46 U10 - Fachin, Sara - 1,0 10,50 0,00
48 U12 - Fachin,Lara - 1,0 9,00 0,00
Amateure
Gruppe Platz Pokal Spieler DWZ Punkte SoBe
Gruppe 1 2 - Andrade,Luis 1495 1,5 2,25
Gruppe 1 4 - Grunert,Wilhelm 1370 1,0 1,00
Gruppe 2 2 - Costa, Leonardo 1323 2,0 1,00
Gruppe 3 2 - Costa, Vincenzo 1318 1,5 1,25
Gruppe 7 3 - Klonov, Jakov 1084 2,0 2,00

SK München Südost in der DWZ-Datenbank des DSB