7. Ingolstädter DWZ-Pokalturniere
15. September 2024
VfB Friedrichshofen
3 Teilnehmer
| Jugendpokal U8/U10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Altersklasse | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 22 | U10 | - | Birner, Konstantin |
725 719 |
2,0 | 9,50 | 46,00 |
| Jugendpokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 12 | - | Gundlach, Jan | (R) | 2,5 | 9,50 | 46,00 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 3 | 2 | - | Meißner, Levin |
1207 1233 |
1,5 | 2,25 |