2. Eggerbachtaler DWZ-Pokalturniere
17. Mai 2025
SGem 1882 Fürth
4 Teilnehmer
| Jugendpokal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 7 | Sieger | Lenchenko, Maxim | - | 3,0 | 10,00 | 55,00 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 5 | 1 | Sieger | Kiyici, Marie |
1148 1290 |
3,0 | 3,00 |
| Gruppe 6 | 2 | - | Nguyen, An Khang | (R) | 1,0 | 1,00 |
| Gruppe 7 | 3 | - | Nguyen, Dai | - | 1,0 | 0,00 |