9. Garchinger DWZ-Pokalturniere
5. Juli 2025
SC Postbauer-Heng
3 Teilnehmer
| Jugendpokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 16 | - | Müller, Ferdinand | (R) | 0,0 | 9,00 | 54,50 |
| Jugendpokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 7 | - | Müller, Maximilian |
852 891 |
3,0 | 12,00 | 60,00 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 15 | 1 | Sieger | Müller, Sophia |
838 926 |
3,0 | 3,00 |