7. Münchener DWZ-Pokalturniere
7. Dezember 2024
SK Freilassing
12 Teilnehmer
| Jugendpokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 6 | - | Kriessbach, Luca | (R) | 2,5 | 7,50 | 51,50 |
| 12 | - | Bock, Vincent | - | 1,0 | 10,00 | 48,00 |
| Jugendpokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 4 | - | Tsurenko, Vladislav |
826 938 |
4,0 | 13,00 | 63,00 |
| 31 | - | Stockhammer, Johannes | - | 1,5 | 10,00 | 52,50 |
| 34 | - | Bock, Jonathan | - | 1,0 | 8,00 | 52,00 |
| Jugendpokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 5 | - | Sadykov, Kamran | - | 3,0 | 11,50 | 59,50 |
| 13 | - | Chen, Yijiang |
(R) *754 |
1,5 | 10,50 | 54,50 |
| 14 | - | Tukalenko, Mark |
(R) *737 |
1,5 | 9,50 | 52,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 4 | 1 | Sieger | Bezruchko, Artem |
1213 1307 |
2,5 | 2,50 |
| Gruppe 7 | 2 | - | Schaper, Alicia | 1201 | 1,5 | 1,75 |
| Gruppe 11 | 4 | - | Tukalenko, Oleksii |
(R) *782 |
0,0 | 0,00 |
| Gruppe 12 | 1 | Sieger | Sadykov, Imran | - | 3,0 | 3,00 |