4. Deisenhofner DWZ-Pokalturniere
9. November 2024
SK Freilassing
7 Teilnehmer
| Jugendpokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 9 | - | Kriessbach, Luca | - | 2,0 | 10,50 | 60,00 |
| Jugendpokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 8 | - | Tsurenko, Vladislav |
(R) *826 |
3,0 | 14,50 | 58,00 |
| 9 | - | Lill, Konrad |
888 884 |
3,0 | 12,00 | 58,00 |
| Jugendpokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 11 | - | Chen, Yijiang | - | 2,5 | 12,50 | 49,50 |
| 14 | - | Wieberger, Arthur | - | 2,5 | 10,00 | 56,00 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 8 | 1 | Sieger | Bezruchko, Artem |
1122 1213 |
2,5 | 2,50 |
| Gruppe 15 | 2 | - | Adam, Reinhard |
1008 1057 |
2,0 | 2,00 |