1. Freisinger DWZ-Pokalturniere
4. Mai 2025
SK Freising
14 Teilnehmer
Ausrichter
| Jugendpokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 2 | 2. Platz | Pujar, Anish |
(R) *811 |
4,0 | 12,00 | 63,00 |
| 4 | - | Haberger, Sascha | (R) | 3,0 | 11,00 | 60,00 |
| 6 | - | Cai, Anton | - | 2,0 | 13,00 | 56,00 |
| Jugendpokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 5 | - | Tukmakov, Paul |
847 911 |
3,5 | 11,50 | 62,00 |
| 13 | - | Hönle, Jakob |
825 817 |
2,0 | 15,00 | 56,50 |
| 16 | - | Wagner, Eduard | (R) | 2,0 | 11,50 | 51,00 |
| 18 | - | Hagn, Emil | - | 2,0 | 8,50 | 46,50 |
| Jugendpokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 5 | - | Aashvi, Rohit | (R) | 3,0 | 11,00 | 55,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 2 | 1 | Sieger | Shi, Yuhan |
1477 1512 |
2,5 | 2,75 |
| Gruppe 2 | 2 | - | Dahnovici, Alexander |
1338 1355 |
1,5 | 1,75 |
| Gruppe 6 | 1 | Sieger | Obermeier, Vitus |
1157 1257 |
2,5 | 2,25 |
| Gruppe 7 | 4 | - | Mokry, Tobias |
1132 1026 |
0,0 | 0,00 |
| Gruppe 8 | 2 | - | Haberger, Nino |
1104 1125 |
1,5 | 2,25 |
| Gruppe 13 | 4 | - | Berger, Konrad |
780 760 |
0,0 | 0,00 |