1. Freisinger DWZ-Pokalturniere
4. Mai 2025
SC Moosburg 1956
15 Teilnehmer
| Jugendpokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 7 | - | Sehr, Hiroto Kilian | - | 1,0 | 11,00 | 59,00 |
| Jugendpokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 10 | - | Senthoorselvan, Aathavan |
798 859 |
3,0 | 9,50 | 44,50 |
| 11 | - | Vulise, Akshar Sri Narayan |
876 841 |
2,5 | 12,00 | 55,50 |
| 15 | - | Melnyk, Sviatoslav |
916 886 |
2,0 | 12,00 | 49,50 |
| 17 | - | Neudecker, Jakob |
711 706 |
2,0 | 11,50 | 47,50 |
| 19 | - | Büchl, Saverio | - | 2,0 | 7,50 | 52,00 |
| 20 | - | Baume, Arthur | - | 1,5 | 10,50 | 43,00 |
| 22 | - | Hofbauer, Lea | - | 1,5 | 9,50 | 41,50 |
| 23 | - | Heinz, Johannes | - | 1,0 | 9,00 | 50,00 |
| Jugendpokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 12 | - | Im, Minki | (R) | 2,0 | 9,00 | 49,50 |
| 13 | - | Kögler, Simon |
740 736 |
1,0 | 9,50 | 53,00 |
| 14 | - | Baume, Karl | - | 0,0 | 9,00 | 56,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 2 | 2 | - | Krojer, Lukas |
1229 1301 |
1,5 | 1,75 |
| Gruppe 2 | 4 | - | Georgakos, Elias |
1433 1344 |
0,5 | 0,75 |
| Gruppe 13 | 2 | - | Senthoorselvan, Akaran |
805 854 |
1,5 | 0,75 |