8. Ingolstädter DWZ-Pokalturniere
14. September 2025
SC Postbauer-Heng
5 Teilnehmer
| Jugendpokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 8 | - | Müller, Ferdinand | - | 0,0 | 12,00 | 58,00 |
| Jugendpokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 14 | - | Lochner, Sebastian | - | 0,0 | 12,00 | 54,00 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 14 | 1 | Sieger | Müller, Sophia |
926 1056 |
2,5 | 2,75 |
| Gruppe 15 | 3 | - | Müller, Maximilian |
891 875 |
1,0 | 0,00 |
| Gruppe 16 | 3 | - | Walter, Elias |
899 861 |
1,0 | 0,50 |