2. Dillinger DWZ-Pokalturniere
5. Oktober 2025
SK Tarrasch 45 München
2 Teilnehmer
| Jugendpokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 1 | Sieger | Schiessl, Maximilian | - | 4,0 | 12,00 | 58,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 6 | 1 | Sieger | Li, Matthias Mingze |
1019 1146 |
3,0 | 3,00 |