2. Dillinger DWZ-Pokalturniere
5. Oktober 2025
Schachfreunde Augsburg
13 Teilnehmer
| Jugendpokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 8 | - | Madaminov, Makhsudbek | - | 1,0 | 11,50 | 56,50 |
| Jugendpokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 6 | - | Hopfauf, Andreas | (R) | 2,0 | 12,50 | 56,50 |
| 8 | - | Abdullayeva, Yasmina | - | 2,0 | 9,00 | 59,50 |
| 10 | - | Madaminov, Mahmudbek | - | 0,0 | 10,00 | 56,50 |
| Jugendpokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 1 | Sieger | Isakovic, Sofija |
879 983 |
4,0 | 13,00 | 65,50 |
| 3 | 3. Platz | Krupka, Polina |
(R) *772 |
3,5 | 12,50 | 60,00 |
| 7 | Mädchen | Abdullayeva, Malika | - | 3,0 | 11,00 | 60,50 |
| 8 | - | Sommer, Adrian | - | 2,5 | 13,50 | 57,00 |
| 16 | - | Cvetkovic, Mario | - | 1,0 | 8,00 | 50,00 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 1 | 4 | - | Brugger, Leonas Maximilian |
1460 1439 |
1,0 | 1,50 |
| Gruppe 2 | 3 | - | Slepnov, Mykyta |
1302 1321 |
1,5 | 2,25 |
| Gruppe 6 | 4 | - | Menzel, Linus |
1034 1003 |
0,0 | 0,00 |
| Meister | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klasse | Platz | Pokal | Spieler | DWZ |
| Klasse 2 | 3 | - | Isakovic, Vasko |
1498 1459 |